Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
GABC German American Bancorp, Inc. | $49,9200 | +0,34% | $1,86B | $114,38K | |
PRCH Porch Group, Inc. Common Stock | $16,5150 | +0,40% | $1,86B | $710,00K | |
TY TRI-Continental Corporation | $34,5800 | -0,97% | $1,86B | $22,14K | |
NBHC NATIONAL BANK HOLDINGS CORP. | $41,7400 | -0,05% | $1,85B | $306,22K | |
GCT GigaCloud Technology Inc Class A Ordinary Shares | $52,7300 | +1,66% | $1,85B | $458,96K | |
SIND Sinda Ltd. | $15,3700 | +1,05% | $1,85B | $145,73K | |
CMRE Costamare Inc. | $15,1300 | -0,98% | $1,84B | $257,32K | |
TIC TIC Solutions, Inc | $9,3000 | -2,72% | $1,84B | $1,04M | |
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. | $80,8150 | +0,28% | $1,84B | $148,18K | |
ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund | $23,6600 | +1,15% | $1,83B | $70,08K | |
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. | $8,6300 | -1,03% | $1,83B | $597,66K | |
BAND Bandwidth Inc. Class A Common Stock | $48,9800 | -13,90% | $1,83B | $1,29M | |
INOD Innodata Inc. | $55,1800 | +3,70% | $1,82B | $834,66K | |
SFL SFL Corporation Ltd. | $13,2000 | +0,15% | $1,82B | $1,21M | |
DXC DXC Technology Company | $12,1400 | +6,59% | $1,81B | $2,16M |
Результати 2191 — 2205 з 12007
Ціна акції