Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
FLYT Tradr 2X Long FLY Daily ETF | €3,8833 | -7,25 % | -- | €108,79K | |
FMAG Fidelity Magellan ETF | €30,1906 | -0,85 % | -- | €16,37K | |
FMAR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March | €46,1918 | -0,16 % | -- | €5,39K | |
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | €49,9884 | +0,02 % | -- | €87,42K | |
FMAY FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | €49,3565 | -0,40 % | -- | €9,66K | |
FMB First Trust Managed Municipal ETF | €42,4793 | -0,25 % | -- | €844,18K | |
FMCE FM Compounders Equity ETF | €24,4784 | -0,48 % | -- | €196,76 | |
FMCX FM Focus Equity ETF | €31,0834 | -0,89 % | -- | €176,82 | |
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF | €35,6038 | -0,40 % | -- | €743,50K | |
FMED Fidelity Disruptive Medicine ETF | €27,1170 | -0,40 % | -- | €2,11K | |
FMET Fidelity Metaverse ETF | €33,4723 | -0,19 % | -- | €2,37K | |
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | €45,2123 | +0,67 % | -- | €15,78K | |
FMHI First Trust Municipal High Income ETF | €39,9725 | -0,44 % | -- | €166,82K | |
FMKT The Free Markets ETF | €19,0445 | -1,49 % | -- | €353,65 | |
FMNY First Trust New York Municipal High Income ETF | €22,0939 | -0,20 % | -- | €1,84K |
От 7981 до 7995 из 12007 результатов
Цена акции