Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | $20,0520 | -0,02 % | -- | $318,00 | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | $34,3750 | -1,39 % | -- | $21,51K | |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | $45,3890 | -0,31 % | -- | $11,64K | |
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | $34,2710 | -0,04 % | -- | $1,000 | |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | $41,3430 | -0,50 % | -- | $5,33K | |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | $58,7790 | +0,93 % | -- | $13,75K | |
FLLA Franklin FTSE Latin America | $28,0800 | +0,00 % | -- | $100,00 | |
FLMB Franklin Municipal Green Bond ETF | $22,6980 | +0,35 % | -- | $1,000 | |
FLMI Franklin Dynamic Municipal Bond ETF | $23,9470 | +0,03 % | -- | $1,000 | |
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | $36,4890 | +0,08 % | -- | $12,00 | |
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | $26,2100 | +0,25 % | -- | $47,73K | |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | $50,9450 | -0,03 % | -- | $60,61K | |
FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF | $44,0320 | -0,22 % | -- | $4,14K | |
FLQL Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | $77,9390 | +0,04 % | -- | $443,00 | |
FLQM Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF | $60,0650 | +0,00 % | -- | $4,20K |
От 7951 до 7965 из 12007 результатов
Цена акции