Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | $20,0350 | -0,10 % | -- | $2,00M | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | $34,2800 | -1,66 % | -- | $348,02K | |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | $45,3251 | -0,45 % | -- | $11,22K | |
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | $34,1900 | -0,28 % | -- | $1,01K | |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | $41,2800 | -0,65 % | -- | $755,61K | |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | $58,1700 | -0,12 % | -- | $329,87K | |
FLLA Franklin FTSE Latin America | $28,0483 | -0,11 % | -- | $10,48K | |
FLMB Franklin Municipal Green Bond ETF | $22,6150 | -0,02 % | -- | $42,74K | |
FLMI Franklin Dynamic Municipal Bond ETF | $23,8600 | -0,33 % | -- | $1,88M | |
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | $36,0088 | -1,24 % | -- | $8,17K | |
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | $26,1500 | +0,02 % | -- | $19,49K | |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | $50,9615 | +0,00 % | -- | $3,28M | |
FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF | $43,9972 | -0,30 % | -- | $966,00 | |
FLQL Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | $77,6582 | -0,32 % | -- | $49,21K | |
FLQM Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF | $59,7200 | -0,57 % | -- | $76,64K |
7951 – 7965 sur 12007 résultats
Cours de l'action