Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | €108,24 | -0,91 % | -- | €49,88K | |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | €96,7782 | -0,54 % | -- | €32,44K | |
IVRS iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF | €28,2447 | +0,00 % | -- | €357,98 | |
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | €25,5706 | +0,00 % | -- | €1,61K | |
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | €25,8653 | +0,24 % | -- | €2,73K | |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | €22,4241 | +0,23 % | -- | €175,09 | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | €662,65 | -0,45 % | -- | €3,97M | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | €30,5547 | -0,34 % | -- | €16,54K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | €32,6220 | -0,33 % | -- | €61,69K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | €39,0667 | -0,68 % | -- | €27,36K | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | €119,90 | -0,71 % | -- | €1,81M | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | €360,63 | -0,45 % | -- | €387,31K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | €165,23 | -0,11 % | -- | €28,63K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | €221,35 | -0,08 % | -- | €1,36M | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | €105,11 | -0,83 % | -- | €3,47M |
От 8716 до 8730 из 12007 результатов
Цена акции