Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
IWFG NYLIM Winslow Focused Large Cap Growth ETF | €46,2933 | -1,18 % | -- | €1,47K | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | €163,69 | -0,49 % | -- | €25,61K | |
IWLG NYLIM Winslow Large Cap Growth ETF | €47,8032 | -1,32 % | -- | €12,56K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | €249,33 | -0,34 % | -- | €22,65M | |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | €44,2439 | -0,23 % | -- | €581,18K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | €33,3843 | +0,18 % | -- | €5,46K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | €15,4148 | -0,31 % | -- | €64,79K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | €190,04 | -0,11 % | -- | €296,75K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | €316,61 | -0,55 % | -- | €421,32K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | €118,62 | -0,75 % | -- | €394,41K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | €94,8790 | -0,27 % | -- | €1,12M | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | €144,47 | -0,10 % | -- | €182,30K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | €374,35 | -0,41 % | -- | €99,72K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | €97,3817 | -0,01 % | -- | €219,03K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | €246,10 | -0,87 % | -- | €214,93K |
От 8731 до 8745 из 12007 результатов
Цена акции