Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
BSTS Invesco BulletShares 2028 Treasury Bond ETF | €21,5591 | +0,02 % | -- | €20,45K | |
BSTU Invesco BulletShares 2030 Treasury Bond ETF | €21,3989 | +0,18 % | -- | €3,77K | |
BSTV Invesco BulletShares 2031 Treasury Bond ETF | €21,2646 | -0,12 % | -- | €2,10K | |
DRMP Tuttle Capital Memory Stack Income Blast ETF | €17,1226 | -8,68 % | -- | €10,88K | |
FPAA FPA Global Allocation ETF | €21,9574 | -0,04 % | -- | €578,48 | |
GEQ Cambria Global EW 2 ETF | €43,6118 | -2,31 % | -- | €4,96K | |
MDCR Pacer Swan SOS Moderate December ETF | €28,4299 | -0,13 % | -- | €5,196 | |
MJUN Pacer Swan SOS Moderate June ETF | €28,4337 | -0,21 % | -- | €8,660 | |
MMAR Pacer Swan SOS Moderate March ETF | €28,4200 | -0,20 % | -- | €5,196 | |
MSEP Pacer Swan SOS Moderate September ETF | €28,3349 | -0,20 % | -- | €9,526 | |
PINC PGIM Securitized Income ETF | €42,8063 | -0,30 % | -- | €3,05K | |
QTUP Defiance Pure Quantum ETF | €13,0420 | -3,40 % | -- | €60,40K | |
SGVA F/m Accumulator Ultrashort Treasury Fund | €87,3274 | +0,00 % | -- | €660,75 | |
SHRD Arimathea Catholic Core Bond ETF | €21,0637 | -0,06 % | -- | €4,06K | |
SLWS SLW Short Duration Income ETF | €87,0806 | +0,01 % | -- | €10,39 |
От 11521 до 11535 из 12007 результатов
Цена акции