Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF | €62,5483 | -0,92% | -- | €40,34K | |
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | €80,8898 | -0,64% | -- | €239,54K | |
JGRW Jensen Quality Growth ETF | €23,8497 | +0,22% | -- | €49,40 | |
JHAC John Hancock Fundamental All Cap Core ETF | €13,5906 | +0,42% | -- | €5,200 | |
JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | €29,9133 | +1,46% | -- | €3,20K | |
JHCB John Hancock Corporate Bond ETF | €17,7507 | -0,06% | -- | €9,21K | |
JHCP John Hancock Core Plus Bond ETF | €21,0979 | +0,04% | -- | €58,12K | |
JHCR John Hancock Core Bond ETF | €21,2626 | +0,12% | -- | €70,60K | |
JHDG John Hancock Hedged Equity ETF | €24,0573 | -0,63% | -- | €53,74 | |
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | €40,3645 | -0,95% | -- | €188,96 | |
JHEM John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF | €34,4129 | -2,38% | -- | €176,59K | |
JHHY John Hancock High Yield ETF | €21,8867 | -0,12% | -- | €17,56K | |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | €38,1358 | -0,39% | -- | €41,60 | |
JHLN John Hancock Global Senior Loan ETF | €21,3016 | +0,04% | -- | €3,75K | |
JHMB John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF | €18,3935 | -0,14% | -- | €19,71K |
Результати 8806 — 8820 з 12007
Ціна акції