Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
LITG Leverage Shares 2X Long LITE Daily ETF | $14,4790 | -18,90% | -- | $14,03K | |
LQDD MicroSectors -3x Short Investment Grade Corporate Bond (LQD) ETNs | $51,9011 | +0,07% | -- | $6,000 | |
LQDU MicroSectors 3x Long Investment Grade Corporate Bond (LQD) ETNs | $23,7214 | -0,11% | -- | $7,000 | |
MPDB m+ DynaBuffer ETF | $24,8854 | +0,24% | -- | $949,00 | |
MPDY m+ DualYield Autocall ETF | $23,8400 | -1,04% | -- | $4,28K | |
MPIA m Nasdaq-100 Accelerator Autocall ETF | $24,9400 | -1,03% | -- | $11,23K | |
MPIM m+ Income Momentum Autocall ETF | $24,1150 | -0,61% | -- | $8,58K | |
MRAX Tradr 2X Long MRAM Daily ETF | $19,7484 | -18,60% | -- | $3,18K | |
MXLL Leverage Shares 2X Long MXL Daily ETF | $12,0000 | -26,00% | -- | $19,68K | |
PHOX Aura AI Photonics ETF | $22,5500 | -4,85% | -- | $3,56K | |
SITX Tradr 2X Long SITM Daily ETF | $15,5000 | -22,50% | -- | $15,19K | |
STLL Leverage Shares 2X Long STRL Daily ETF | $12,0000 | -10,00% | -- | $37,63K | |
UMCU Tradr 2X Long UMC Daily ETF | $33,1650 | -5,28% | -- | $131,00 | |
YLDY Horizon High Income ETF | $24,8000 | -0,26% | -- | $666,00 | |
ADAMK Adamas Trust, Inc. 9.600% Senior Notes Due 2031 | $25,4800 | +0,00% | -- | $7,68K |
Результати 11866 — 11880 з 12007
Ціна акції