Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
LITG Leverage Shares 2X Long LITE Daily ETF | €12,5050 | +1,17 % | -- | €4,19K | |
LQDD MicroSectors -3x Short Investment Grade Corporate Bond (LQD) ETNs | €45,0336 | +0,10 % | -- | €5,200 | |
LQDU MicroSectors 3x Long Investment Grade Corporate Bond (LQD) ETNs | €20,5333 | -0,14 % | -- | €93,61 | |
MPDB m+ DynaBuffer ETF | €21,5577 | -0,06 % | -- | €1,07K | |
MPDY m+ DualYield Autocall ETF | €20,3499 | -1,52 % | -- | €29,89K | |
MPIA m Nasdaq-100 Accelerator Autocall ETF | €21,3753 | -1,18 % | -- | €66,57K | |
MPIM m+ Income Momentum Autocall ETF | €20,7035 | -0,95 % | -- | €50,27 | |
MRAX Tradr 2X Long MRAM Daily ETF | €16,6645 | -2,65 % | -- | €150,82 | |
MXLL Leverage Shares 2X Long MXL Daily ETF | €10,9987 | +5,74 % | -- | €26,29K | |
PHOX Aura AI Photonics ETF | €19,0886 | +0,51 % | -- | €117,88 | |
SITX Tradr 2X Long SITM Daily ETF | €12,6171 | -2,96 % | -- | €14,01K | |
STLL Leverage Shares 2X Long STRL Daily ETF | €9,2950 | -5,42 % | -- | €8,08K | |
UMCU Tradr 2X Long UMC Daily ETF | €27,8496 | -3,14 % | -- | €37,27 | |
YLDY Horizon High Income ETF | €21,3986 | -0,46 % | -- | €773,18 | |
ADAMK Adamas Trust, Inc. 9.600% Senior Notes Due 2031 | €22,0861 | +0,04 % | -- | €25,94K |
От 11866 до 11880 из 12007 результатов
Цена акции