Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
MUG Leverage Shares 2X Long MU Daily ETF | €13,6189 | +0,00 % | -- | €3,44K | |
OAIW OpenAI Lab Ecosystem ETF | €21,4951 | +0,00 % | -- | €6,68K | |
PCOV Principal Equity Premium Income ETF | €21,1770 | +0,00 % | -- | €95,07 | |
ROBX Amplify Top 10 Robotics ETF | €19,7283 | +0,00 % | -- | €4,50K | |
SIC Tema Power Semiconductor ETF | €37,8125 | +0,00 % | -- | €815,89 | |
STMX Leverage Shares 2X Long STM Daily ETF | €12,3134 | +0,00 % | -- | €2,21K | |
USGX Corgi U.S. Growth 2x Daily ETF | €19,9695 | +0,00 % | -- | €91,61 | |
USLX Corgi U.S. Large-Cap 2x Daily ETF | €21,3738 | +0,00 % | -- | €254,10 | |
USMX Corgi U.S. Mid-Cap 2x Daily ETF | €21,6838 | +0,00 % | -- | €5,185 | |
USSX Corgi U.S. Small-Cap 2x Daily ETF | €20,5303 | +0,00 % | -- | €6,050 | |
XAIW SpaceXAI Lab Ecosystem ETF | €21,3244 | +0,00 % | -- | €298,18 | |
XCSH XFUNDS 1-3 Month BOX ETF | €86,7023 | +0,03 % | -- | €3,06K | |
XQBT Amplify Top 10 Quantum ETF | €20,2246 | +0,00 % | -- | €2,13K | |
XVAP FT Vest AAPL & Target Income ETF | €27,6221 | +0,00 % | -- | €225,58 | |
XVNV FT Vest NVDA & Target Income ETF | €25,8535 | +0,00 % | -- | €55,31 |
От 11896 до 11910 из 11976 результатов
Цена акции