Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
MUG Leverage Shares 2X Long MU Daily ETF | AED57,8727 | +0,00% | -- | AED14,65K | |
OAIW OpenAI Lab Ecosystem ETF | AED91,3425 | +0,00% | -- | AED29,67K | |
PCOV Principal Equity Premium Income ETF | AED89,9906 | +0,00% | -- | AED411,35 | |
ROBX Amplify Top 10 Robotics ETF | AED83,8342 | +0,00% | -- | AED19,19K | |
SIC Tema Power Semiconductor ETF | AED160,68 | +0,00% | -- | AED3,46K | |
STMX Leverage Shares 2X Long STM Daily ETF | AED52,3253 | +0,00% | -- | AED9,40K | |
USGX Corgi U.S. Growth 2x Daily ETF | AED84,8593 | +0,00% | -- | AED404,00 | |
USLX Corgi U.S. Large-Cap 2x Daily ETF | AED90,8269 | +0,00% | -- | AED1,10K | |
USMX Corgi U.S. Mid-Cap 2x Daily ETF | AED92,1443 | +0,00% | -- | AED29,38 | |
USSX Corgi U.S. Small-Cap 2x Daily ETF | AED87,2426 | +0,00% | -- | AED40,40 | |
XAIW SpaceXAI Lab Ecosystem ETF | AED90,6168 | +0,00% | -- | AED1,49K | |
XCSH XFUNDS 1-3 Month BOX ETF | AED368,44 | +0,03% | -- | AED13,04K | |
XQBT Amplify Top 10 Quantum ETF | AED85,9435 | +0,00% | -- | AED9,46K | |
XVAP FT Vest AAPL & Target Income ETF | AED117,38 | +0,00% | -- | AED958,60 | |
XVNV FT Vest NVDA & Target Income ETF | AED109,86 | +0,00% | -- | AED242,40 |
11896 – 11910 de 11976 resultados
Preço das ações