Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FIXX Leverage Shares 2X Long FIX Daily ETF | $12,0300 | -12,30 % | -- | $16,91K | |
FLEL Leverage Shares 2X Long FLEX Daily ETF | $11,7247 | -12,90 % | -- | $456,00 | |
FTG FullerThaler Behavioral Growth ETF | $23,8700 | +1,06 % | -- | $7,32K | |
HAWG HCM Hedged Equity ETF | $29,9952 | -0,42 % | -- | $37,91K | |
HBIL Harbor Short Term Treasury ETF | $20,0450 | +0,00 % | -- | $38,00 | |
IACL GraniteShares US 100 Autocallable Income ETF | $24,9772 | -0,11 % | -- | $2,29K | |
KAIT KraneShares Asia AI Technology ETF | $23,7100 | -5,54 % | -- | $39,02K | |
KSMH xETFs Korea AI Semiconductor | $25,2700 | -6,34 % | -- | $661,00 | |
LWLX Tradr 2X Long LWLG Daily ETF | $9,7279 | -16,20 % | -- | $3,86K | |
MEGX Corgi U.S. Mega-Cap Growth 2x Daily ETF | $22,8649 | -0,77 % | -- | $121,00 | |
METQ Tradr 2X Short META Daily ETF | $17,8000 | -5,17 % | -- | $238,75K | |
MTAW Meta AI Lab Ecosystem ETF | $24,5365 | -2,96 % | -- | $287,00 | |
MUG Leverage Shares 2X Long MU Daily ETF | $14,1400 | -10,30 % | -- | $19,31K | |
OAIW OpenAI Lab Ecosystem ETF | $23,4300 | -5,79 % | -- | $25,43K | |
PCOV Principal Equity Premium Income ETF | $24,3369 | -0,67 % | -- | $49,00 |
11896 – 11910 sur 12007 résultats
Cours de l'action