Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BE Bloom Energy Corporation | AED945,72 | -6,60% | AED298,28B | AED54,59M | Giao dịch |
CTAS Cintas Corp | AED737,66 | -0,32% | AED296,14B | AED6,41M | |
E ENI S.p.A. | AED203,47 | -1,16% | AED295,91B | AED1,65M | |
SU Suncor Energy, Inc. | AED251,25 | -0,61% | AED295,67B | AED18,04M | |
REGN Regeneron Pharmaceuticals Inc | AED2.914,47 | +1,54% | AED295,49B | AED2,36M | |
MDLZ Mondelez International, Inc. Class A | AED229,18 | -0,06% | AED292,68B | AED25,91M | |
CDNS Cadence Design Systems | AED1.025,09 | -3,56% | AED292,67B | AED8,58M | |
DDOG Datadog, Inc. Class A Common Stock | AED845,01 | +4,01% | AED291,72B | AED10,67M | Giao dịch |
SHW The Sherwin-Williams Company | AED1.194,58 | +0,60% | AED288,25B | AED6,59M | |
CP Canadian Pacific Kansas City Limited | AED329,70 | +0,61% | AED288,08B | AED8,63M | |
TRV The Travelers Companies, Inc. | AED1.388,46 | +0,76% | AED287,41B | AED5,04M | |
ECL Ecolab, Inc. | AED1.027,99 | +1,35% | AED284,34B | AED3,58M | |
EOG EOG Resources, Inc. | AED547,60 | +1,18% | AED283,87B | AED13,49M | |
NGG National Grid PLC | AED275,78 | -2,30% | AED283,79B | AED3,97M | |
MSI Motorola Solutions, Inc. New | AED1.740,86 | +1,68% | AED283,33B | AED4,16M |
211-225 trong số 12007 kết quả
Giá cổ phiếu