Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | €87,5536 | +0,22% | €83,57B | €1,75M | |
BK Bank of New York Mellon Corporation | €119,64 | +0,92% | €81,36B | €1,90M | |
CMCSA Comcast Corp | €21,7717 | -0,04% | €81,24B | €9,71M | |
PWR Quanta Services, Inc. | €563,09 | +0,14% | €81,13B | €696,87K | |
DUK Duke Energy Corporation | €103,37 | +0,15% | €81,01B | €1,80M | |
DASH DoorDash, Inc. Class A Common Stock | €174,59 | +0,02% | €79,29B | €1,53M | |
CSX CSX Corporation | €42,3032 | -0,01% | €79,11B | €3,96M | |
INTU Intuit Inc | €277,94 | +0,00% | €78,65B | €1,63M | |
WMB Williams Companies Inc. | €63,5088 | +0,87% | €78,39B | €4,74M | |
BCS Barclays PLC | €23,0768 | +0,00% | €78,29B | €2,13M | |
ICE Intercontinental Exchange Inc. | €135,21 | -0,61% | €78,24B | €1,39M | |
BN Brookfield Corporation | €33,1805 | +0,45% | €77,77B | €2,78M | |
ITUB Itau Unibanco Holding S.A. American Depositary Shares | €7,2083 | +0,12% | €77,63B | €20,68M | |
MRSH Marsh | €153,02 | +0,08% | €76,60B | €998,32K | |
ELV Elevance Health, Inc. | €355,62 | -1,73% | €76,38B | €682,20K |
181-195 trong số 11976 kết quả
Giá cổ phiếu