Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TNON Tenon Medical, Inc. Common Stock | $5,5250 | -6,83% | $3,95M | $3,93M | |
REVB Revelation Biosciences, Inc. Common Stock | $0,97400 | -1,85% | $3,95M | $8,11K | |
TOPP Toppoint Holdings Inc. | $0,14900 | -6,87% | $3,95M | $666,38K | |
PHGE BiomX Inc. | $1,8500 | +0,00% | $3,94M | $3,21M | |
GBR New Concept Energy Inc | $0,75600 | -0,74% | $3,90M | $9,72K | |
BYAH Park Ha Biological Technology Co., Ltd. Ordinary Shares | $2,5800 | +8,40% | $3,89M | $48,02K | |
CVKD Cadrenal Therapeutics, Inc. Common Stock | $1,0950 | +0,46% | $3,88M | $37,11K | |
BIYA Baiya International Group Inc. Ordinary Shares | $2,2050 | -0,68% | $3,87M | $9,16K | |
MBIO Mustang Bio, Inc. | $0,51600 | +1,74% | $3,84M | $11,01K | |
TCRT Alaunos Therapeutics, Inc. Common Stock | $1,5200 | +0,66% | $3,83M | $2,47K | |
RDHL Redhill Biopharma Ltd. | $0,60100 | -6,81% | $3,81M | $125,78K | |
BKYI BIO-key International, Inc. Common Stock | $2,7300 | +2,98% | $3,80M | $10,96K | |
VIVS VivoSim Labs, Inc. Common Stock | $0,28600 | +1,02% | $3,79M | $306,85K | |
ALBT Avalon GloboCare Corp. Common Stock | $0,27420 | -2,77% | $3,76M | $9,20M | |
CAPS Capstone Holding Corp. Common Stock | $0,17600 | -2,87% | $3,72M | $50,46K |
5941-5955 trong số 12007 kết quả
Giá cổ phiếu