Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IJT iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | $163,20 | -1,05% | -- | $221,48K | |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | $104,63 | -0,75% | -- | $7,44K | |
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | $112,41 | -0,66% | -- | $44,51K | |
ILCV iShares Morningstar Value ETF | $107,31 | -0,81% | -- | $16,72K | |
ILDR First Trust Innovation Leaders ETF | $37,7776 | -0,68% | -- | $71,37K | |
ILF iShares Latin America 40 ETF | $35,5100 | -0,11% | -- | $1,19M | |
ILIT iShares Lithium Miners and Producers ETF | $13,5500 | -1,08% | -- | $6,58K | |
ILOW AB International Low Volatility Equity ETF | $46,5100 | -0,51% | -- | $22,40K | |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | $20,4200 | +0,00% | -- | $47,36K | |
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETFof iShares Trust | $46,3000 | -0,15% | -- | $39,11K | |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | $96,1700 | -0,93% | -- | $41,47K | |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | $93,5300 | -1,00% | -- | $112,26K | |
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | $95,4000 | -0,87% | -- | $30,07K | |
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | $53,5993 | +0,01% | -- | $9,79K | |
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | $34,1800 | -0,15% | -- | $34,23K |
8596-8610 trong số 12007 kết quả
Giá cổ phiếu