Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | $40,4300 | -1,54% | -- | $11,55K | |
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | $42,0600 | -0,24% | -- | $73,16K | |
IMTG Invesco Agency MBS ETF | $47,5660 | -0,04% | -- | $100,00 | |
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | $52,9100 | -1,54% | -- | $488,18K | |
IMVP Invesco India ETF | $19,4100 | -0,21% | -- | $11,33K | |
INCE Franklin Income Equity Focus ETF | $68,2500 | -0,34% | -- | $17,05K | |
INCM Franklin Income Focus ETF | $29,2400 | +0,03% | -- | $335,98K | |
INCO Columbia India Consumer ETF | $59,7250 | -0,53% | -- | $16,28K | |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | $22,9700 | +1,72% | -- | $159,00 | |
INDA iShares MSCI India ETF | $48,7100 | +0,29% | -- | $4,56M | |
INDE Matthews India Active ETF | $29,7550 | -0,04% | -- | $1,11K | |
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | $38,5100 | +0,48% | -- | $1,14K | |
INDL Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF | $42,7800 | -0,72% | -- | $6,30K | |
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | $25,6000 | -0,34% | -- | $17,00 | |
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF | $38,7128 | +0,03% | -- | $10,40K |
8611-8625 trong số 12007 kết quả
Giá cổ phiếu