Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
OACP OneAscent Core Plus Bond ETF | €19,1628 | +0,02% | -- | €28,50K | |
OAEM OneAscent Emerging Markets ETF | €41,8891 | -2,87% | -- | €7,69K | |
OAIM OneAscent International Equity ETF | €41,4638 | -1,79% | -- | €14,38K | |
OAKG Oakmark Global Large Cap ETF | €23,6283 | +0,70% | -- | €28,60 | |
OAKI Oakmark International Large Cap ETF | €23,2679 | +0,94% | -- | €1,94K | |
OAKM Oakmark U.S. Large Cap ETF | €27,0559 | +0,47% | -- | €140,66K | |
OALC OneAscent Large Cap Core ETF | €35,4735 | -0,92% | -- | €11,37K | |
OASC OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF | €29,3957 | -0,71% | -- | €2,15K | |
OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF | €43,2800 | -0,02% | -- | €40,35K | |
OBND State Street Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | €21,8156 | -0,04% | -- | €1,56K | |
OBOR Kraneshares MSCI One Belt One Road Index ETF | €24,4194 | -0,76% | -- | €607,69 | |
OCDB Aptus October Deep Buffer ETF | €22,8165 | -0,36% | -- | €6,068 | |
OCIO ClearShares OCIO ETF | €32,5732 | -0,82% | -- | €1,30K | |
OCTB Aptus October Buffer ETF | €24,1865 | -0,18% | -- | €4,36K | |
OCTH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - October | €20,9963 | -0,08% | -- | €7,41K |
9481-9495 trong số 12007 kết quả
Giá cổ phiếu