Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ASUP T-REX 2X Long ASTS Daily Target ETF | $6,9970 | +0,40% | -- | $16,95K | |
BROL Baron Risk Optimized Large Cap ETF | $25,6987 | -0,23% | -- | $318,00 | |
BTCU DIREXION DAILY BITCOIN BULL 2X ETF | $24,8424 | +4,51% | -- | $31,49K | |
DWWN Principal Long Duration ETF | $23,8334 | +0,34% | -- | $10,00 | |
EMSC Sophus Capital Emerging Market Small Cap ETF | $25,3600 | -1,64% | -- | $557,25K | |
EVMU DIREXION DAILY ETHER BULL 2X ETF | $32,7149 | +0,11% | -- | $4,87K | |
GIEQ Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF | $43,3100 | +2,19% | -- | $2,12K | |
LITU T-REX 2X Long LITE Daily Target ETF | $16,2100 | -18,90% | -- | $137,73K | |
MRA GraniteShares Autocallable MARA ETF | $21,6950 | -2,90% | -- | $642,00 | |
OSSL Defiance Daily Target 2X Long OSS ETF | $3,5694 | -9,42% | -- | $1,47K | |
PJUS PGIM Jennison U.S. Core Equity ETF | $52,3650 | -0,43% | -- | $6,000 | |
RIZE Principal Inflation Protection ETF | $24,4499 | +0,00% | -- | $7,000 | |
SCA GraniteShares Autocallable SMCI ETF | $25,1200 | -1,35% | -- | $273,00 | |
UGLD DIREXION DAILY GOLD BULL 2X ETF | $21,2700 | -3,26% | -- | $65,99K | |
USLV DIREXION DAILY SILVER BULL 2X ETF | $14,9800 | -4,95% | -- | $236,02K |
11401-11415 trong số 12007 kết quả
Giá cổ phiếu