
Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 DORA/USDT $327,81 k | 0,0041 -- | +51,88% |
2 MINA/USDT $2,16 M | 0,15 -- | +24,63% |
3 BCH/USDT $36,19 M | 325,30 -- | +22,94% |
4 KITE/USDT $854,23 k | 0,13 -- | +13,07% |
5 GRASS/USDT $3,38 M | 0,42 -- | +12,98% |
6 xSNXX/USDT $634,75 k | 19,73 -- | +12,61% |
7 xALAB/USDT $87,45 k | 365,08 -- | +11,17% |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 SOPH/USDT $852,53 k | 0,0037 -- | -15,80% |
2 LSK/USDT $1,01 M | 0,31 -- | -15,53% |
3 CELR/USDT $636,14 k | 0,0030 -- | -15,33% |
4 PROVE/USDT $268,73 k | 0,21 -- | -12,90% |
5 ZAMA/USDT $6,69 M | 0,087 -- | -12,51% |
6 ETHW/USDT $540,67 k | 0,29 -- | -10,54% |
7 xSOXS/USDT $37,92 k | 34,51 -- | -9,97% |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 PONS/USDT $7,80 M | -- | 0,61 +0,63% |
2 VVV/USDT $7,25 M | -- | 31,25 +0,51% |
3 xINTW/USDT $34,68 k | -- | 32,77 -1,80% |
4 xMVLL/USDT $60,35 k | -- | 35,81 +7,02% |
5 xSOXS/USDT $37,92 k | -- | 34,51 -9,97% |
6 xMUU/USDT $21,71 k | -- | 37,87 +7,62% |
7 xSNXX/USDT $634,75 k | -- | 19,73 +12,61% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $620,52 M | $1,73 B | 86.167,10 +0,51% |
2 ETH/USDT $405,59 M | $334,13 mil M | 2732,36 -0,72% |
3 BNB/USDT $13,05 M | $104,86 mil M | 785,90 -1,86% |
4 XRP/USDT $138,32 M | $98,34 mil M | 1,55 +4,09% |
5 USDC/USDT $290,12 M | $74,66 mil M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $137,19 M | $68,77 mil M | 116,75 -0,86% |
7 TRX/USDT $8,82 M | $32,41 mil M | 0,34 -1,20% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $620,52 M | $620,52 M | 86.167,10 +0,51% |
2 ETH/USDT $405,59 M | $405,59 M | 2732,36 -0,72% |
3 USDC/USDT $290,12 M | $290,12 M | 1,00 +0,01% |
4 DOGE/USDT $169,68 M | $169,68 M | 0,099 +2,32% |
5 XRP/USDT $138,32 M | $138,32 M | 1,55 +4,09% |
6 SOL/USDT $137,19 M | $137,19 M | 116,75 -0,86% |
7 PEPE/USDT $64,98 M | $64,98 M | 0,0000048 -2,51% |