
Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 CELR/USDT A$3,10 M | 0,0036 -- | -16,65% |
2 xSOXS/USDT A$220,26 k | 39,13 -- | -8,42% |
3 OFC/USDT A$1,69 M | 0,0087 -- | -7,12% |
4 STRK/USDT A$26,73 M | 0,043 -- | -6,98% |
5 CATI/USDT A$172,25 k | 0,065 -- | -4,40% |
6 xBSP/USDT A$6,58 K | 37,21 -- | -3,25% |
7 xSHAZ/USDT A$87,85 k | 54,83 -- | -3,13% |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 PONS/USDT A$10,93 M | -- | 0,62 +11,47% |
2 VVV/USDT A$10,79 M | -- | 32,15 +13,05% |
3 xINTW/USDT A$109,29 k | -- | 30,76 +14,09% |
4 xMVLL/USDT A$38,48 k | -- | 32,31 +7,27% |
5 xSOXS/USDT A$220,26 k | -- | 39,13 -8,42% |
6 xMUU/USDT A$7,38 K | -- | 35,40 +6,37% |
7 xSNXX/USDT A$173,35 k | -- | 17,60 +1,15% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$1.158,35 M | A$2,40 B | 85.079,70 +5,45% |
2 ETH/USDT A$856,86 M | A$466,80 mil M | 2713,45 +4,92% |
3 BNB/USDT A$21,85 M | A$148,55 mil M | 792,10 +4,90% |
4 XRP/USDT A$134,31 M | A$130,96 mil M | 1,47 +6,81% |
5 USDC/USDT A$491,89 M | A$104,22 mil M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT A$189,99 M | A$97,27 mil M | 117,47 +8,18% |
7 TRX/USDT A$6,66 M | A$45,93 mil M | 0,34 -0,51% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$1.158,35 M | A$1.158,35 M | 85.079,70 +5,45% |
2 ETH/USDT A$856,86 M | A$856,86 M | 2713,45 +4,92% |
3 USDC/USDT A$491,89 M | A$491,89 M | 1,00 +0,00% |
4 SOL/USDT A$189,99 M | A$189,99 M | 117,47 +8,18% |
5 XRP/USDT A$134,31 M | A$134,31 M | 1,47 +6,81% |
6 DOGE/USDT A$129,19 M | A$129,19 M | 0,092 +8,19% |
7 SUI/USDT A$103,17 M | A$103,17 M | 1,02 +23,26% |