
Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ONE/USDT $4,43 млн | 0,0015 -- | -23,99 % |
2 LAT/USDT $467,33 тыс. | 0,00065 -- | -16,70 % |
3 CARDS/USDT $401,10 тыс. | 0,15 -- | -9,03 % |
4 xSNXX/USDT $375,47 тыс. | 17,17 -- | -7,39 % |
5 xARM/USDT $823,59 тыс. | 309,31 -- | -6,86 % |
6 LIT/USDT $16,30 млн | 5,05 -- | -5,41 % |
7 ZAMA/USDT $2,52 млн | 0,088 -- | -4,99 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 PONS/USDT $7,17 млн | -- | 0,61 -4,02 % |
2 VVV/USDT $3,34 млн | -- | 30,85 +2,32 % |
3 xINTW/USDT $39,18 тыс. | -- | 35,40 +7,27 % |
4 xMVLL/USDT $22,12 тыс. | -- | 34,72 -0,54 % |
5 xSOXS/USDT $34,94 тыс. | -- | 33,92 +0,56 % |
6 xMUU/USDT $13,61 тыс. | -- | 37,55 +0,27 % |
7 xSNXX/USDT $375,47 тыс. | -- | 17,17 -7,39 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $694,76 млн | $1,69 трлн | 84 389,70 -0,08 % |
2 ETH/USDT $358,76 млн | $328,10 млрд | 2 690,53 +0,18 % |
3 BNB/USDT $6,74 млн | $103,43 млрд | 777,40 +1,50 % |
4 XRP/USDT $92,34 млн | $96,40 млрд | 1,53 +2,40 % |
5 USDC/USDT $410,60 млн | $75,11 млрд | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $102,07 млн | $68,52 млрд | 116,80 +1,63 % |
7 TRX/USDT $6,89 млн | $32,32 млрд | 0,34 -0,43 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $694,76 млн | $694,76 млн | 84 389,70 -0,08 % |
2 USDC/USDT $410,60 млн | $410,60 млн | 1,00 +0,02 % |
3 ETH/USDT $358,76 млн | $358,76 млн | 2 690,53 +0,18 % |
4 SOL/USDT $102,07 млн | $102,07 млн | 116,80 +1,63 % |
5 XRP/USDT $92,34 млн | $92,34 млн | 1,53 +2,40 % |
6 DOGE/USDT $66,71 млн | $66,71 млн | 0,095 +3,52 % |
7 LTC/USDT $60,99 млн | $60,99 млн | 71,88 +15,88 % |