
Criptos populares
MásTop gainers
MásTop losers
Más| Nombre | Volumen de negocio | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 ASP/EUR €10,01 mil | 0,011 | -22,52 % |
2 STRK/EUR €38,98 mil | 0,037 | -14,27 % |
3 CFG/EUR €3,43 mil | 0,12 | -9,08 % |
4 PENDLE/EUR €15,88 mil | 2,20 | -8,74 % |
5 JUP/EUR €47,86 mil | 0,25 | -6,25 % |
6 ENA/EUR €98,23 mil | 0,18 | -5,67 % |
7 MORPHO/EUR €6,62 mil | 2,30 | -5,17 % |
Nuevas ofertas
MásLargest market cap
Más| Nombre | Volumen de negocio | Cap. de mercado | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €18,80 M | €1,50 B | 74.805,00 +5,17 % |
2 ETH/EUR €12,42 M | €293,31 mil M | 2398,36 +2,57 % |
3 BNB/EUR €227,36 mil | €92,20 mil M | 692,10 +1,75 % |
4 XRP/EUR €6,28 M | €83,28 mil M | 1,31 +6,23 % |
5 USD/EUR €15,96 M | €65,17 mil M | 0,87 +0,21 % |
6 SOL/EUR €6,51 M | €60,53 mil M | 102,82 +4,92 % |
7 TRX/EUR €49,34 mil | €28,71 mil M | 0,30 +1,04 % |
Highest turnover
Más| Nombre | Volumen de negocio | Turnover 24h | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €18,80 M | €18,80 M | 74.805,00 +5,17 % |
2 USD/EUR €15,96 M | €15,96 M | 0,87 +0,21 % |
3 ETH/EUR €12,42 M | €12,42 M | 2398,36 +2,57 % |
4 SOL/EUR €6,51 M | €6,51 M | 102,82 +4,92 % |
5 XRP/EUR €6,28 M | €6,28 M | 1,31 +6,23 % |
6 SUI/EUR €1,52 M | €1,52 M | 0,90 +11,48 % |
7 LINK/EUR €1,23 M | €1,23 M | 11,31 +2,23 % |