
Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $12,85 M | $1,70 Bi | 73 912,10 +5,63% |
2 ETH/EUR $13,05 M | $332,61 mM | 2371,85 +5,82% |
3 BNB/EUR $65,89 mil | $105,31 mM | 687,30 +4,88% |
4 XRP/EUR $4,92 M | $93,53 mM | 1,29 +8,06% |
5 USD/EUR $11,63 M | $74,31 mM | 0,87 +0,05% |
6 SOL/EUR $5,29 M | $68,58 mM | 101,83 +8,05% |
7 TRX/EUR $30,89 mil | $32,70 mM | 0,29 +0,51% |
Volume de trading mais elevado
Mais