
Cryptos populaires
PlusTop hausses
PlusTop baisses
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,78 M | $1,70 Bn | 74 475,00 +0,86 % |
2 ETH/EUR $2,38 M | $329,15 Md | 2 369,55 +0,42 % |
3 BNB/EUR $41,07 k | $103,71 Md | 684,50 +0,97 % |
4 XRP/EUR $2,77 M | $96,55 Md | 1,34 +0,84 % |
5 USD/EUR $5,48 M | $75,21 Md | 0,87 -0,01 % |
6 SOL/EUR $3,91 M | $72,20 Md | 108,04 +1,47 % |
7 TRX/EUR $244,42 k | $31,77 Md | 0,29 -0,58 % |
Turnover le plus élevé
Plus