
Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $5,65 mln. | $1,55 bln. | 68.916,40 -0,53% |
2 ETH/EUR $2,81 mln. | $278,98 mld. | 2.038,60 +0,09% |
3 BNB/EUR $106,06K | $91,61 mld. | 621,50 -0,88% |
4 XRP/EUR $881,68K | $81,07 mld. | 1,14 +2,63% |
5 USDC/EUR $15,90 mln. | $70,97 mld. | 0,89 +0,23% |
6 SOL/EUR $672,38K | $54,97 mld. | 83,18 -0,55% |
7 TRX/EUR $68,51K | $30,64 mld. | 0,28 +1,52% |
Hoogste omzet
Meer