Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BIIB Biogen Inc. Common Stock | $216.28 | -0.50 % | $32.08B | $756.04K | |
HPQ HP Inc. | $33.8000 | -0.65 % | $31.99B | $14.02M | |
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares | $67.7600 | +0.03 % | $31.91B | $1.50M | |
NMR Nomura Holdings, Inc | $10.6100 | -1.12 % | $31.73B | $825.13K | |
SATS EchoStar Corporation | $103.94 | +0.02 % | $31.63B | $10.22M | |
BIDU Baidu, Inc. | $90.4000 | -1.63 % | $31.50B | $1.82M | |
RMD ResMed Inc. | $229.39 | +2.87 % | $31.48B | $1.64M | |
TSEM Tower Semiconductor Ltd | $195.03 | +2.05 % | $31.34B | $1.43M | Tradear |
DXCM DexCom, Inc. | $86.4300 | +2.07 % | $31.33B | $5.96M | |
ILMN Illumina Inc | $222.36 | +6.80 % | $31.17B | $3.14M | |
CCL Carnival Corporation Ltd. | $22.1600 | -1.77 % | $31.15B | $19.61M | |
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd Ordinary Shares | $150.32 | +0.15 % | $30.62B | $6.49M | Tradear |
PCG PG&E Corporation | $13.2300 | -2.72 % | $30.39B | $32.23M | |
RDDT Reddit, Inc. | $159.00 | -2.08 % | $30.35B | $5.09M | Tradear |
ZTS ZOETIS INC. | $73.7000 | +0.04 % | $30.15B | $4.08M |
451 – 465 de 12007 resultados
Precio de la acción