Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
BIIB Biogen Inc. Common Stock | $218,01 | +0,40% | $32,08B | $345,03K | |
HPQ HP Inc. | $34,2490 | -3,47% | $31,99B | $15,90M | |
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares | $67,6550 | +2,46% | $31,91B | $1,27M | |
NMR Nomura Holdings, Inc | $10,7410 | -1,10% | $31,73B | $847,35K | |
SATS EchoStar Corporation | $103,94 | +0,02% | $31,63B | $10,22M | |
BIDU Baidu, Inc. | $92,2550 | +0,94% | $31,50B | $1,32M | |
RMD ResMed Inc. | $223,51 | +2,40% | $31,48B | $497,82K | |
TSEM Tower Semiconductor Ltd | $191,97 | -9,27% | $31,34B | $1,37M | Trading |
DXCM DexCom, Inc. | $84,4640 | +1,73% | $31,33B | $1,47M | |
ILMN Illumina Inc | $208,32 | +0,90% | $31,17B | $1,20M | |
CCL Carnival Corporation Ltd. | $22,6300 | -0,53% | $31,15B | $13,35M | |
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd Ordinary Shares | $150,43 | -7,67% | $30,62B | $7,59M | Trading |
PCG PG&E Corporation | $13,5950 | -1,49% | $30,39B | $28,19M | |
RDDT Reddit, Inc. | $163,99 | +3,94% | $30,35B | $3,53M | Trading |
ZTS ZOETIS INC. | $73,8070 | +1,15% | $30,15B | $2,42M |
451 - 465 dari 12007 hasil
Harga saham