Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
BIIB Biogen Inc. Common Stock | $218,34 | +0,55 % | $32,08B | $211,89K | |
HPQ HP Inc. | $33,9730 | -4,26 % | $31,99B | $12,33M | |
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares | $67,5700 | +2,33 % | $31,91B | $857,17K | |
NMR Nomura Holdings, Inc | $10,7760 | -0,77 % | $31,73B | $526,48K | |
SATS EchoStar Corporation | $103,94 | +0,02 % | $31,63B | $10,22M | |
BIDU Baidu, Inc. | $92,3830 | +1,08 % | $31,50B | $660,24K | |
RMD ResMed Inc. | $223,06 | +2,20 % | $31,48B | $280,46K | |
TSEM Tower Semiconductor Ltd | $195,30 | -7,66 % | $31,34B | $968,84K | Торговать |
DXCM DexCom, Inc. | $84,2520 | +1,47 % | $31,33B | $833,88K | |
ILMN Illumina Inc | $208,74 | +1,11 % | $31,17B | $752,29K | |
CCL Carnival Corporation Ltd. | $22,5450 | -0,90 % | $31,15B | $9,51M | |
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd Ordinary Shares | $153,12 | -6,03 % | $30,62B | $5,61M | Торговать |
PCG PG&E Corporation | $13,6750 | -0,91 % | $30,39B | $18,32M | |
RDDT Reddit, Inc. | $164,49 | +4,26 % | $30,35B | $2,32M | Торговать |
ZTS ZOETIS INC. | $73,8850 | +1,25 % | $30,15B | $1,51M |
От 451 до 465 из 12007 результатов
Цена акции