Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VRSN VeriSign Inc | €257.60 | -0.48 % | €22.93B | €422.07K | |
Q Qnity Electronics, Inc. | €98.8152 | -2.76 % | €22.92B | €2.18M | |
SMCI Super Micro Computer, Inc. Common Stock | €30.8928 | -2.99 % | €22.83B | €23.29M | Tradear |
OTIS Otis Worldwide Corporation | €59.4711 | -2.24 % | €22.80B | €4.12M | |
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | €127.03 | -0.06 % | €22.78B | €1.75M | |
RPRX Royalty Pharma plc Class A Ordinary Shares | €50.6861 | -0.97 % | €22.62B | €2.38M | |
CINF Cincinnati Financial Corp | €148.76 | -0.23 % | €22.58B | €556.53K | |
WRB W.R. Berkley Corporation | €61.2221 | -0.34 % | €22.49B | €2.70M | |
DGX Quest Diagnostics Inc. | €213.67 | +3.62 % | €22.48B | €1.19M | |
MTD Mettler-Toledo International | €1,153.19 | +3.47 % | €22.46B | €183.54K | |
ES Eversource Energy | €58.8817 | -0.59 % | €22.37B | €1.76M | |
GFS GlobalFoundries Inc. Ordinary Shares | €37.1164 | -1.65 % | €22.33B | €3.39M | |
CNP CenterPoint Energy, Inc. | €32.9211 | -1.73 % | €22.33B | €5.90M | |
AVB AvalonBay Communities, Inc. | €159.56 | +0.01 % | €22.25B | €0.8668 | |
RF Regions Financial Corp. | €25.7266 | -1.17 % | €22.24B | €8.43M |
511 – 525 de 12007 resultados
Precio de la acción