Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
DTE DTE Energy Company | $130.40 | -0.56 % | $27.58B | $1.57M | |
ATO Atmos Energy Corporation | $162.04 | -1.10 % | $27.57B | $1.09M | |
DG Dollar General Corp. | $124.75 | -3.42 % | $27.48B | $2.63M | |
FISV Fiserv, Inc. Common Stock | $50.0250 | -1.89 % | $27.42B | $7.35M | |
AWK American Water Works Company, Inc | $135.73 | -2.30 % | $27.36B | $1.64M | |
VICI VICI Properties Inc. Common Stock | $24.7000 | -1.36 % | $27.33B | $12.41M | |
CPNG Coupang, Inc. | $14.7700 | -2.25 % | $27.17B | $15.46M | |
ATI ATI Inc. | $187.00 | -0.61 % | $27.06B | $1.84M | |
ECHO EchoStar Corporation | $92.0800 | -1.93 % | $27.05B | $2.42M | |
CTSH Cognizant Technology Solutions | $63.2900 | -1.26 % | $27.02B | $6.56M | |
QSR Restaurant Brands International Inc. | $75.6985 | -4.04 % | $26.84B | $3.13M | |
ZS Zscaler, Inc. Common Stock | $193.50 | +0.92 % | $26.82B | $4.05M | |
CPAY Corpay, Inc. | $407.75 | -1.17 % | $26.80B | $372.77K | |
FE FirstEnergy Corp. | $46.0000 | +0.37 % | $26.69B | $3.45M | |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | $221.47 | -3.47 % | $26.64B | $1.54M |
496 – 510 de 12007 resultados
Precio de la acción