Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SN SharkNinja, Inc. | $169.80 | +5.60 % | $22.65B | $1.77M | |
IHG InterContinental Hotels Group Plc | $155.13 | +0.85 % | $22.55B | $161.43K | |
PHM Pultegroup, Inc. | $118.94 | +0.58 % | $22.52B | $1.16M | |
IOT Samsara Inc. | $42.8499 | +11.65 % | $22.47B | $10.10M | |
FSLR First Solar, Inc. | $206.94 | -1.00 % | $22.46B | $1.35M | |
SOFI SoFi Technologies, Inc. Common Stock | $17.6500 | +1.91 % | $22.36B | $33.45M | |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | $94.7357 | +0.62 % | $22.33B | $1.94M | |
AER Aercap Holdings N.V. | $140.00 | -1.06 % | $22.24B | $1.26M | |
L Loews Corporation | $109.19 | +0.37 % | $22.23B | $746.69K | |
DLTR Dollar Tree Inc. | $119.14 | +0.82 % | $22.17B | $3.14M | |
AMRZ Amrize Ltd | $39.7700 | -1.85 % | $22.16B | $3.73M | |
BRO Brown & Brown, Inc. | $67.1357 | +1.43 % | $22.14B | $2.67M | |
MKL Markel Group Inc. | $1,798.46 | +0.80 % | $22.10B | $48.85K | |
CRS Carpenter Technology Corp | $423.82 | -4.38 % | $21.96B | $683.82K | |
EXE Expand Energy Corporation Common Stock | $93.4200 | -1.49 % | $21.95B | $2.88M |
571 – 585 de 12007 resultados
Precio de la acción