Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
SN SharkNinja, Inc. | $169,80 | +5,60% | $22,65B | $1,48M | |
IHG InterContinental Hotels Group Plc | $155,13 | +0,85% | $22,55B | $151,49K | |
PHM Pultegroup, Inc. | $118,94 | +0,58% | $22,52B | $882,66K | |
IOT Samsara Inc. | $42,8499 | +11,65% | $22,47B | $8,92M | |
FSLR First Solar, Inc. | $206,94 | -1,00% | $22,46B | $1,14M | |
SOFI SoFi Technologies, Inc. Common Stock | $17,6500 | +1,91% | $22,36B | $29,89M | |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | $94,7357 | +0,62% | $22,33B | $1,27M | |
AER Aercap Holdings N.V. | $140,00 | -1,06% | $22,24B | $947,30K | |
L Loews Corporation | $109,19 | +0,37% | $22,23B | $481,59K | |
DLTR Dollar Tree Inc. | $119,14 | +0,82% | $22,17B | $2,37M | |
AMRZ Amrize Ltd | $39,7700 | -1,85% | $22,16B | $3,34M | |
BRO Brown & Brown, Inc. | $67,1357 | +1,43% | $22,14B | $2,15M | |
MKL Markel Group Inc. | $1 798,46 | +0,80% | $22,10B | $33,15K | |
CRS Carpenter Technology Corp | $423,82 | -4,38% | $21,96B | $558,79K | |
EXE Expand Energy Corporation Common Stock | $93,4200 | -1,49% | $21,95B | $2,20M |
Результати 571 — 585 з 12007
Ціна акції