Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SN SharkNinja, Inc. | $168,86 | +5,01% | $22,65B | $951,37K | |
IHG InterContinental Hotels Group Plc | $155,18 | +0,88% | $22,55B | $118,76K | |
PHM Pultegroup, Inc. | $119,37 | +0,94% | $22,52B | $599,11K | |
IOT Samsara Inc. | $42,1630 | +9,86% | $22,47B | $5,69M | |
FSLR First Solar, Inc. | $208,89 | -0,07% | $22,46B | $762,92K | |
SOFI SoFi Technologies, Inc. Common Stock | $17,5350 | +1,24% | $22,36B | $23,84M | |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | $94,8440 | +0,74% | $22,33B | $717,95K | |
AER Aercap Holdings N.V. | $139,14 | -1,67% | $22,24B | $600,05K | |
L Loews Corporation | $108,87 | +0,08% | $22,23B | $287,63K | |
DLTR Dollar Tree Inc. | $119,80 | +1,38% | $22,17B | $1,38M | |
AMRZ Amrize Ltd | $39,6340 | -2,19% | $22,16B | $2,41M | |
BRO Brown & Brown, Inc. | $67,8650 | +2,53% | $22,14B | $1,43M | |
MKL Markel Group Inc. | $1.797,69 | +0,76% | $22,10B | $23,08K | |
CRS Carpenter Technology Corp | $420,85 | -5,03% | $21,96B | $393,77K | |
EXE Expand Energy Corporation Common Stock | $93,6860 | -1,20% | $21,95B | $1,49M |
571-585 trong số 12007 kết quả
Giá cổ phiếu