
Cryptos populaires
PlusTop hausses
PlusTop baisses
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €9,09 M | €1,51 Bn | 75 464,50 +1,15 % |
2 ETH/EUR €8,78 M | €293,34 Md | 2 400,72 +0,67 % |
3 BNB/EUR €59,44 k | €91,97 Md | 691,30 +0,76 % |
4 XRP/EUR €8,29 M | €89,08 Md | 1,40 +5,81 % |
5 USD/EUR €18,89 M | €65,93 Md | 0,87 +0,27 % |
6 SOL/EUR €3,73 M | €60,68 Md | 102,95 +1,32 % |
7 TRX/EUR €37,31 k | €28,61 Md | 0,30 -1,05 % |
Turnover le plus élevé
Plus