Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWFG NYLIM Winslow Focused Large Cap Growth ETF | $53,4565 | -1,18 % | -- | $1,70K | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | $189,02 | -0,49 % | -- | $29,55K | |
IWLG NYLIM Winslow Large Cap Growth ETF | $55,2000 | -1,32 % | -- | $14,49K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | $287,91 | -0,34 % | -- | $24,64M | |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | $51,0900 | -0,23 % | -- | $669,43K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | $38,5500 | +0,18 % | -- | $6,19K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | $17,8000 | -0,31 % | -- | $73,50K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | $219,45 | -0,11 % | -- | $331,88K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | $365,60 | -0,55 % | -- | $482,19K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $136,97 | -0,75 % | -- | $451,92K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | $109,56 | -0,27 % | -- | $1,26M | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $166,83 | -0,10 % | -- | $209,14K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | $432,28 | -0,41 % | -- | $111,50K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | $112,45 | -0,01 % | -- | $252,14K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | $284,18 | -0,87 % | -- | $247,25K |
8731 – 8745 sur 12007 résultats
Cours de l'action