Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | $124,33 | -0,43 % | -- | $73,81K | |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | $111,28 | -0,34 % | -- | $26,84K | |
IVRS iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF | $32,5850 | +0,00 % | -- | $413,00 | |
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | $29,2900 | -0,62 % | -- | $57,00 | |
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | $29,6500 | -0,40 % | -- | $841,00 | |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | $25,8700 | +0,57 % | -- | $803,00 | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | $758,88 | -0,73 % | -- | $12,55M | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | $35,1300 | -0,34 % | -- | $3,61K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | $37,5150 | -0,32 % | -- | $18,31K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | $44,8900 | -0,40 % | -- | $42,52K | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | $137,44 | -0,64 % | -- | $1,02M | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | $413,19 | -0,69 % | -- | $273,05K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | $188,42 | -1,16 % | -- | $33,86K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | $253,49 | -0,74 % | -- | $1,78M | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | $120,45 | -0,67 % | -- | $7,25M |
8716 – 8730 sur 12007 résultats
Cours de l'action