Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | $15,7900 | -0,94 % | -- | $1,34K | |
UPGD Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF | $81,1163 | -0,05 % | -- | $3,81K | |
UPGR Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF | $24,0900 | +3,72 % | -- | $17,00 | |
UPLT ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF | $24,4638 | -4,00 % | -- | $1,29K | |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | $145,99 | -1,37 % | -- | $1,77M | |
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | $30,0199 | -0,03 % | -- | $6,85K | |
UPSG Leverage Shares 2X Long UPS Daily ETF | $17,5200 | +10,91 % | -- | $2,22K | |
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | $11,4019 | +3,84 % | -- | $62,58K | |
UPV ProShares Ultra FTSE Europe | $98,8796 | -1,71 % | -- | $310,00 | |
UPW ProShares Ultra Utilities | $20,0500 | -2,62 % | -- | $56,75K | |
URA Global X Uranium ETF | $42,1900 | -3,08 % | -- | $4,20M | |
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X ETF | $21,9800 | -6,67 % | -- | $58,52K | |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | $36,5497 | -3,00 % | -- | $3,06K | |
URE ProShares Ultra Real Estate | $64,9907 | -1,31 % | -- | $253,00 | |
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | $22,3000 | -3,96 % | -- | $519,26K |
10861 – 10875 sur 12007 résultats
Cours de l'action