Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
AMEI Amana Equity Income ETF | €22,2475 | +0,09 % | -- | €496,21 | |
AMEM Amana Developing World ETF | €21,5721 | +0,40 % | -- | €9,10K | |
AMGR Amana Growth ETF | €21,4985 | -1,01 % | -- | €1,57K | |
AMHI American Beacon Aberdeen Municipal High Income ETF | €20,6325 | -0,06 % | -- | €6,928 | |
ASTG Leverage Shares 2X Long ASTS Daily ETF | €6,5489 | +0,56 % | -- | €25,31K | |
BD Russell Investments Core Plus Bond ETF | €20,9925 | -0,03 % | -- | €7,794 | |
BKLG BNY Mellon US Large Cap Equity Growth ETF | €22,0172 | -0,51 % | -- | €15,58 | |
CAMC Corgi CAMT 2x Daily ETF | €11,5414 | -19,60 % | -- | €23,38 | |
CARX Corgi CART 2x Daily ETF | €23,2934 | +2,86 % | -- | €8,660 | |
CDNG Leverage Shares 2X Long CDNS Daily ETF | €6,1922 | -7,62 % | -- | €12,90K | |
CRIB Russell Investments Global Real Estate ETF | €21,0633 | -0,56 % | -- | €10,39 | |
CRUC Corgi CRUS 2x Daily ETF | €11,1974 | -3,86 % | -- | €5,86K | |
DFAL Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF | €44,3675 | -0,50 % | -- | €19,60K | |
DQJN FT Vest Nasdaq-100 Dual Directional Buffer ETF - June | €25,4607 | -0,49 % | -- | €1,68K | |
DRAL Defiance Daily Target 2X Long DRAM ETF | €8,4175 | -13,80 % | -- | €277,65K |
11581 – 11595 sur 12007 résultats
Cours de l'action