Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
AMEI Amana Equity Income ETF | €22,2604 | +0,49% | -- | €1,31K | |
AMEM Amana Developing World ETF | €21,5845 | +3,01% | -- | €952,28 | |
AMGR Amana Growth ETF | €21,3549 | -0,44% | -- | €3,29K | |
AMHI American Beacon Aberdeen Municipal High Income ETF | €20,5577 | -0,42% | -- | €15,59 | |
ASTG Leverage Shares 2X Long ASTS Daily ETF | €6,2882 | -4,03% | -- | €11,46K | |
BD Russell Investments Core Plus Bond ETF | €20,9849 | -0,09% | -- | €7,798 | |
BKLG BNY Mellon US Large Cap Equity Growth ETF | €21,8767 | -0,70% | -- | €191,49 | |
CAMC Corgi CAMT 2x Daily ETF | €11,6907 | +1,24% | -- | €464,44 | |
CARX Corgi CART 2x Daily ETF | €21,1001 | -9,48% | -- | €84,91 | |
CDNG Leverage Shares 2X Long CDNS Daily ETF | €5,9702 | -3,64% | -- | €11,79K | |
CRIB Russell Investments Global Real Estate ETF | €20,9906 | -0,40% | -- | €10,39 | |
CRUC Corgi CRUS 2x Daily ETF | €12,2783 | +9,59% | -- | €3,30K | |
DFAL Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF | €44,2175 | -0,40% | -- | €29,85K | |
DQJN FT Vest Nasdaq-100 Dual Directional Buffer ETF - June | €25,3695 | -0,42% | -- | €437,58 | |
DRAL Defiance Daily Target 2X Long DRAM ETF | €8,4354 | +0,15% | -- | €139,17K |
Результати 11581 — 11595 з 12007
Ціна акції