Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
TRUN VanEck Energy TruSector ETF | €25,4018 | -4,17 % | -- | €101,98 | |
TRUR VanEck Real Estate TruSector ETF | €21,6507 | +1,90 % | -- | €6,914 | |
TRUU VanEck Utilities TruSector ETF | €20,1045 | -0,05 % | -- | €44,94 | |
UN Corgi UNH 2x Daily ETF | €17,2398 | +0,00 % | -- | €184,09 | |
UPSC Corgi UPST 2x Daily ETF | €11,9944 | +0,00 % | -- | €205,70 | |
UUUC Corgi UUUU 2x Daily ETF | €17,8448 | +0,00 % | -- | €17,28 | |
VIAG Leverage Shares 2X Long VIAV Daily ETF | €9,1789 | +0,00 % | -- | €3,04K | |
WDCC Corgi WDC 2x Daily ETF | €11,1365 | +0,00 % | -- | €11,18K | |
WSPC WisdomTree Space Economy Fund | €23,6040 | +1,86 % | -- | €39,75 | |
DPU Top KingWin Ltd Class A Ordinary Shares | €1,7459 | +11,60 % | -- | €57,18K | |
AAOZ Tradr 2X Short AAOI Daily ETF | €11,6162 | +0,00 % | -- | €682,22K | |
AMMO VistaShares Defense Supercycle ETF | €21,1753 | +0,00 % | -- | €704,40 | |
BTDL GraniteShares 2x Long BTDR Daily ETF | €15,5747 | +0,99 % | -- | €27,15K | |
CDPI Columbia High Dividend Premium Income ETF | €17,5064 | +0,00 % | -- | €19,01 | |
CRD Corgi CRDO 2x Daily ETF | €8,1331 | +0,00 % | -- | €15,86K |
11731 – 11745 sur 11976 résultats
Cours de l'action