Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TRUN VanEck Energy TruSector ETF | €26,5256 | -0,33% | -- | €36,44 | |
TRUR VanEck Real Estate TruSector ETF | €21,1111 | -1,03% | -- | €310,63 | |
TRUU VanEck Utilities TruSector ETF | €19,8703 | -1,22% | -- | €897,20 | |
UN Corgi UNH 2x Daily ETF | €17,9744 | +3,85% | -- | €97,18 | |
UPSC Corgi UPST 2x Daily ETF | €12,1816 | +1,16% | -- | €52,92 | |
UUUC Corgi UUUU 2x Daily ETF | €16,2737 | -9,15% | -- | €45,12 | |
VIAG Leverage Shares 2X Long VIAV Daily ETF | €7,8084 | -15,30% | -- | €98,91 | |
WDCC Corgi WDC 2x Daily ETF | €10,2224 | -8,54% | -- | €5,01K | |
WSPC WisdomTree Space Economy Fund | €23,1103 | -0,66% | -- | €36,44 | |
DPU Top KingWin Ltd Class A Ordinary Shares | €1,4586 | -7,13% | -- | €43,74K | |
AAOZ Tradr 2X Short AAOI Daily ETF | €13,3287 | +14,29% | -- | €437,56K | |
AMMO VistaShares Defense Supercycle ETF | €21,1285 | -0,61% | -- | €280,26 | |
BTDL GraniteShares 2x Long BTDR Daily ETF | €15,2108 | -1,75% | -- | €11,77K | |
CDPI Columbia High Dividend Premium Income ETF | €17,5536 | -0,12% | -- | €179,61 | |
CRD Corgi CRDO 2x Daily ETF | €7,0969 | -13,10% | -- | €15,03K |
11731 – 11745 de 11976 resultados
Preço das ações