
Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ASP/EUR €10,01 mil | 0,011 | -23,36% |
2 STRK/EUR €38,98 mil | 0,037 | -11,59% |
3 PENDLE/EUR €15,89 mil | 2,20 | -8,74% |
4 CFG/EUR €3,44 mil | 0,12 | -7,86% |
5 MORPHO/EUR €6,61 mil | 2,28 | -6,64% |
6 JUP/EUR €48,08 mil | 0,25 | -5,28% |
7 AR/EUR €19,55 mil | 4,03 | -4,86% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €18,81 M | €1,50 Bi | 74 694,80 +5,10% |
2 ETH/EUR €12,43 M | €293,40 mM | 2393,19 +2,42% |
3 BNB/EUR €226,74 mil | €92,26 mM | 689,70 +1,41% |
4 XRP/EUR €6,28 M | €83,47 mM | 1,32 +6,48% |
5 USD/EUR €15,97 M | €65,17 mM | 0,87 +0,15% |
6 SOL/EUR €6,53 M | €60,66 mM | 102,49 +4,82% |
7 TRX/EUR €49,30 mil | €28,68 mM | 0,30 +0,95% |
Volume de trading mais elevado
Mais