Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | €117,34 | -0,03% | -- | €17,50K | |
FEZ State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF | €59,5004 | -0,38% | -- | €832,05K | |
FFDI Fidelity Fundamental Developed International ETF | €27,7648 | -0,19% | -- | €6,43K | |
FFEB FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February | €53,8731 | -0,19% | -- | €6,78K | |
FFEM Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | €35,9501 | -0,55% | -- | €3,07K | |
FFF Founders 100 ETF | €22,7084 | -0,74% | -- | €286,14 | |
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | €29,4027 | -0,36% | -- | €4,67K | |
FFIU UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF | €18,3233 | -0,04% | -- | €5,57K | |
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | €51,1069 | -0,55% | -- | €84,38K | |
FFLG Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF | €28,1808 | -0,67% | -- | €31,18K | |
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | €19,7211 | -0,20% | -- | €1,30K | |
FFLV Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF | €24,7926 | -0,60% | -- | €5,87K | |
FFND One Global ETF | €27,8591 | -0,49% | -- | €8,88K | |
FFOG Franklin Focused Growth ETF | €42,4966 | -0,65% | -- | €14,53K | |
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | €24,3895 | -0,78% | -- | €7,49K |
7876 – 7890 de 12007 resultados
Preço das ações