Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLQS Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF | $48,5875 | +0,34% | -- | $2,69K | |
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | $41,9180 | -0,23% | -- | $14,05K | |
FLRN State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | $30,7900 | +0,07% | -- | $5,79M | |
FLRT Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF | $46,7800 | +0,06% | -- | $67,94K | |
FLSA Franklin FTSE Saudi Arabia ETF | $32,6147 | -1,31% | -- | $193,00 | |
FLSP Franklin Systematic Style Premia ETF | $28,6100 | -0,24% | -- | $121,88K | |
FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF | $41,8354 | +0,01% | -- | $6,97K | |
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | $49,4800 | +0,02% | -- | $66,70K | |
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | $25,5600 | +0,04% | -- | $1,89M | |
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | $103,04 | -3,46% | -- | $166,57K | |
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | $24,9450 | +0,06% | -- | $52,69K | |
FLV American Century Focused Large Cap Value ETF | $85,2767 | +0,04% | -- | $6,65K | |
FLXI Invesco Flexible Income ETF | $47,7839 | -0,29% | -- | $12,00 | |
FLXN Horizon Flexible Income ETF | $24,5844 | -0,14% | -- | $5,30K | |
FLXR TCW Flexible Income ETF | $38,3400 | -0,10% | -- | $565,23K |
7966 – 7980 de 12007 resultados
Preço das ações