Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | $66,6100 | -0,36% | -- | $139,90K | |
QHDG Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF | $30,2200 | -0,07% | -- | $17,55K | |
QHY WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund | $45,1949 | -0,14% | -- | $14,86K | |
QID ProShares UltraShort QQQ | $14,5600 | +1,61% | -- | $40,39M | |
QIDX Indexperts Quality Earnings Focused ETF | $11,5398 | -0,12% | -- | $1,01K | |
QIG WisdomTree U.S. Corporate Bond Fund | $42,8683 | -0,07% | -- | $139,00 | |
QINT American Century Quality Diversified International ETF | $70,9000 | -0,95% | -- | $32,66K | |
QIS Simplify Multi-QIS Alternative ETF | $12,3057 | -0,55% | -- | $512,00 | |
QJUN FT Vest Growth-100 Buffer ETF - June | $33,2400 | -0,58% | -- | $15,64K | |
QLC Northern Trust US Quality Large Cap ETF | $91,6900 | -0,63% | -- | $14,93K | |
QLD ProShares Ultra QQQ | $88,1000 | -1,62% | -- | $3,78M | |
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | $39,9100 | -1,06% | -- | $51,54K | |
QLTA iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF | $45,7300 | -0,07% | -- | $347,78K | |
QLTI GMO International Quality ETF | $26,7787 | +0,33% | -- | $3,95K | |
QLTY GMO U.S. Quality ETF | $42,7800 | +0,45% | -- | $284,81K |
9886 – 9900 de 12007 resultados
Preço das ações