Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PTNT Corgi IP Licensing & Royalties ETF | €20,8422 | -0,83% | -- | €8,659 | |
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | €34,7875 | -0,16% | -- | €20,53K | |
PUI Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF | €37,0986 | -0,19% | -- | €261,50 | |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | €42,9357 | +0,01% | -- | €483,89K | |
PULT Putnam ESG Ultra Short ETF | €43,6803 | +0,00% | -- | €641,63 | |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | €43,4249 | -0,10% | -- | €2,63K | |
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF | €46,4218 | -0,44% | -- | €169,29K | |
PVEX TrueShares ConVequity ETF | €26,4359 | -0,23% | -- | €625,17 | |
PVI Invesco Floating Rate Municipal Income ETF | €21,5090 | +0,00% | -- | €175,77 | |
PWB Invesco Large Cap Growth ETF | €131,95 | +0,01% | -- | €7,12K | |
PWER Nomura Energy Transition ETF | €39,2824 | +0,30% | -- | €131,61 | |
PWRD TCW Transform Systems ETF | €89,3479 | -0,08% | -- | €15,23K | |
PWS Pacer WealthShield ETF | €27,9729 | -0,38% | -- | €130,75 | |
PWV Invesco Large Cap Value ETF | €70,5882 | -0,27% | -- | €10,55K | |
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | €19,9114 | -0,15% | -- | €230,59K |
9811 – 9825 de 12007 resultados
Preço das ações