Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia ETF | €50,3264 | -0,77% | -- | €328,97K | |
SPUT Innovator Equity Premium Income - Daily PutWrite ETF | €24,7243 | -0,25% | -- | €840,79 | |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | €191,56 | -0,69% | -- | €7,96K | |
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | €66,7263 | -0,16% | -- | €4,90K | |
SPWO SP Funds S&P World (ex-US) ETF | €28,2230 | -2,05% | -- | €82,79K | |
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | €25,5533 | +0,22% | -- | €221,03 | |
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | €70,8498 | -0,43% | -- | €2,78K | |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF | €241,92 | -1,35% | -- | €1,52M | |
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | €72,2343 | -0,46% | -- | €153,42 | |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF | €22,0081 | +1,36% | -- | €13,01M | |
SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | €95,7080 | +0,20% | -- | €11,59K | |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P 500 | €30,8407 | +1,37% | -- | €6,27M | |
SPXV ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | €72,2377 | -0,66% | -- | €340,65 | |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | €659,53 | -0,45% | -- | €34,33M | |
SPYA Twin Oak Endure ETF | €26,3601 | -0,48% | -- | €7,801 |
10441 – 10455 de 12007 resultados
Preço das ações