
Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 PONS/USDT $9,26 млн | -- | 0,72 +21,77 % |
2 VVV/USDT $6,09 млн | -- | 31,94 -1,87 % |
3 xINTW/USDT $31,99 тыс. | -- | 33,45 +1,86 % |
4 xMVLL/USDT $58,56 тыс. | -- | 35,69 +4,72 % |
5 xSOXS/USDT $37,19 тыс. | -- | 34,10 -9,72 % |
6 xMUU/USDT $25,66 тыс. | -- | 38,54 +8,78 % |
7 xSNXX/USDT $624,25 тыс. | -- | 19,73 +12,68 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $538,00 млн | $1,73 трлн | 86 162,30 -0,58 % |
2 ETH/USDT $348,48 млн | $335,36 млрд | 2 744,85 -1,12 % |
3 BNB/USDT $12,05 млн | $104,42 млрд | 783,60 -2,78 % |
4 XRP/USDT $140,53 млн | $98,63 млрд | 1,56 +0,36 % |
5 USDC/USDT $349,66 млн | $74,60 млрд | 0,99 -0,01 % |
6 SOL/USDT $132,69 млн | $69,37 млрд | 118,03 -1,16 % |
7 TRX/USDT $9,39 млн | $32,43 млрд | 0,34 -0,82 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $538,00 млн | $538,00 млн | 86 162,30 -0,58 % |
2 USDC/USDT $349,66 млн | $349,66 млн | 0,99 -0,01 % |
3 ETH/USDT $348,48 млн | $348,48 млн | 2 744,85 -1,12 % |
4 XRP/USDT $140,53 млн | $140,53 млн | 1,56 +0,36 % |
5 DOGE/USDT $134,02 млн | $134,02 млн | 0,099 -0,62 % |
6 SOL/USDT $132,69 млн | $132,69 млн | 118,03 -1,16 % |
7 UNI/USDT $62,27 млн | $62,27 млн | 9,43 +6,93 % |